Ремонт квартир и офисных помещений
Расценки на демонтажные работы
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Снятие старых обоев | 1 м. кв. | 10 |
| 2 | Смывка, соскабливание краски | 1 м. кв. | 30 |
| 3 | Демонтаж кирпичной стены | 1 м. кв. | от 45 |
| 4 | Демонтаж стяжки | 1 м. кв. | 35 |
| 5 | Демонтаж бетонной стены | 1 м. кв. | от 130 |
| 6 | Демонтаж плитки | 1 м. кв. | 40 |
| 7 | Демонтаж оконных, дверных блоков | 1 шт. | 50 |
| 8 | Демонтаж сантехники и отопления | 1 шт. | 60 |
| 9 | Демонтаж паркета | 1 м. кв. | 30 |
| 10 | Демонтаж штукатурки | 1 м. кв. | 30 |
| 11 | Демонтаж электрики | 1 т. | 15 |
Цены - Поклейка обоев
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Поклейка обоев на стены, высота помещения до 3 м | 1 м. кв. | 35 |
| 2 | Поклейка обоев на стены, высота помещения свыше 3 м | 1 м. кв. | договорная |
| 3 | Поклейка обоев на потолок, высота помещения до 3 м | 1 м. кв. | 40 |
| 4 | Поклейка обоев на потолок, высота помещения свыше 3 м | 1 м. кв. | договорная |
Расценки на штукатурные и малярные работы (беспесчанка)
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Стартовая шпаклевка стен | 1 м. кв. | 35 |
| 2 | Стартовая шпаклевка потолков | 1 м. кв. | 45 |
| 3 | Финишная шпаклевка стен | 1 м. кв. | 40 |
| 4 | Финишная шпаклевка потолков | 1 м. кв. | 50 |
| 5 | Шпаклевка сложных гипсокартонных конструкций (2-3-уровневых потолков) с покраской | 1 м. кв. | 150 |
| 6 | Грунтовка поверхностей | 1 м. кв. | 10 |
| 7 | Покраска стен водоэмульсионными красками | 1 м. кв. | 35 |
| 8 | Покраска потолков водоэмульсионными красками | 1 м. кв. | 40 |
| 9 | Изготовление откосов | 1 п. м. | 95 |
| 10 | Поклейка багетов с покраской | 1 п. м. | 25 |
| 11 | Маячная штукатурка | 70 | |
| 12 | Поклейка флизилина стен | 20 | |
| 13 | Установка перфоугла | 1 п. м. | 10 |
| 14 | Покраска окон, дверей, батарей и т.д. | 1 шт. | договорная |
| 15 | Декоративная штукатурка | 1 м. кв. | от 80 |
Цены на гипсокартонные работы, (потолки, стены, перегородки, арки)
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Монтаж гипсокартонных конструкций (стена) | 1 м. кв. | 75 |
| 2 | Монтаж гипсокартонных конструкций (потолок) | 1 м. кв. | 85 |
| 3 | Монтаж гипсокартонных конструкций (2-3-уровневых) на потолке | 1 п. м. | от 160 |
| 4 | Монтаж гипсокартонных конструкций (2-3-уровневых) на стене | 1 п. м. | от 80 |
| 5 | Монтаж гипсокартонных откосов с покраской | 1 п. м. | 90 |
| 6 | Монтаж арки в дверном проеме с учетом шпаклевки | 1 шт. | 350-500 |
| 7 | Монтаж гипсокартонной перегородки | 1 м. кв. | 90 |
| 8 | Короба из гипсокартона | 1 п. м. | 80 |
Расценки на укладку ламината, ковролина, установку плинтусов
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Укладка ламината | 1 м. кв. | 60 |
| 2 | Укладка ковролина, линолеума | 1 м. кв. | 45 |
| 3 | Установка плинтуса | 1 п. м. | 26 |
| 4 | Выравнивание полов при помощи нивелировочных смесей | 1 м. кв. | 35 |
| 5 | Укладка паркетной доски | 1 м. кв. | 75 |
| 6 | Стяжка | 1 м. кв. | от 55 |
| 7 | Теплый пол | 1 м. кв. | 85 |
| 8 | Циклевка паркета (+лакировка +расходные материалы) | 1 м. кв. | 95 |
| 9 | Промышленные полы | 1 м. кв. | дог. |
Цены - утепление стен
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Утепление минеральной ватой | 1 м. кв. | 30 |
| 2 | Утепление пенопластом | 1 м. кв. | 25 |
| 3 | Утепление термоизоляционными плитами типа (Izoterm, Sterodur и т.д.) | 1 п. м. | 25 |
Расценки на электромонтажные работы
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Проектирование схемы силовой электропроводки с учетом предположительных нагрузок | 1 шт. | 800 |
| 2 | Электромонтаж галогенного светильника в гипсокартонной конструкции | 1 шт. | 40 |
| 3 | Замена розетки, выключателя | 1 шт. | 35 |
| 4 | Монтаж новой розетки, выключателя в бетонной стене | 1 шт. | 80 |
| 5 | Монтаж новой розетки, выключателя в кирпичной стене | 1 шт. | 80 |
| 6 | Укладка проводов | 1 п. м. | от 5 |
| 7 | Навешивание бра, настенных светильников и т.д. | 1 шт. | 50 |
| 8 | Штроба | 1 п. м. | от 25 |
Расценки на сантехнические работы
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Монтаж канализации и водопровода | тч. | 300 |
| 2 | Монтаж сантех мебели - ванна | шт. | 250-350 |
| 3 | Монтаж сантех мебели - душевая кабина | шт. | 500-700 |
| 4 | Монтаж сантех. мебели (умывальник, унитаз, мойка) | шт. | 200-300 |
| 5 | Монтаж сантех. мебели (полотенцесушитель, С/М) | шт. | 150-200 |
| 6 | Установка смесителей | шт. | 100 |
Цены на плиточные работы
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Укладка плитки | 1 м кв. | 100-130 |
| 2 | Затирка швов | 1 м кв. | 5 |
| 3 | Облицовка декоративным камнем | 1 м кв. | 150 |
| Точную стоимость ремонтно-отделочных работ можно определить только после всех необходимых замеров и расчетов. |
Пластиковые окна - Главная\ Ремонт квартир и офисных помещений\







